Beihai waxay bixisaa baytariyada 2v, 6v, 12v, 24v, 36v, 48v Lithium, AGM, GEL, OPZV, OPZS, iwm.
Baytariyada AGM iyo GEL waa kuwo aan dayactir lahayn, wareeg qoto dheer leh oo kharash-ool ah.
Baytariyada OPZV iyo OPZS badanaa waxaa laga heli karaa taxane 2V ah waxayna leeyihiin cimri dherer ah 15 ilaa 20 sano.
Baytariyada Lithium-ku waxay leeyihiin cufnaan tamar sare leh, cimri dheer iyo miisaan fudud.
Baytariyada kor ku xusan waxaa si weyn loogu isticmaalaa Nidaamyada Korontada Qorraxda, Nidaamyada Tamarta Dabaysha, Nidaamka UPS (Sahayda Korontada ee aan kala go' lahayn), Nidaamyada Isgaarsiinta, Nidaamyada Tareenka, Nidaamyada Furaha iyo Xakamaynta, Nidaamyada Nalalka Degdegga ah, iyo Saldhigyada Raadiyaha iyo Warbaahinta.
1. Dayactir la'aan;
2.Si Fudud Loo Isticmaalo;
3. Baytariga aan daadan karin;
4.Daxalka ma jiro;
5. Wareegga Qoto dheer ee Sare;
6. Heerkulka Hawlgalka oo Ballaaran;
7. Waqtiga Naqshadeynta 20 Sano;
8. Dammaanadda Badeecadaha 5 Sano;
| Tilmaamaha Batariga AGM GEL | |||||
| Moodooyinka MAYA. | Danab & Awood | Dhererka (mm) | Ballaca (mm) | Dhererka (mm) | Miisaanka Guud (KGS) |
| (AH/10 Saacadood) | |||||
| Baytariga AGM | |||||
| BH200-2 | 2V 200AH | 173 | 111 | 329 | 13 |
| BH400-2 | 2V 400AH | 211 | 176 | 329 | 25 |
| BH600-2 | 12V 65AH | 301 | 175 | 331 | 36.5 |
| BH800-2 | 12V 100AH | 410 | 176 | 333 | 48 |
| BH1000-2 | 12V 120AH | 470 | 175 | 329 | 53 |
| BH1500-2 | 12V 150AH | 401 | 351 | 342 | 90 |
| BH2000-2 | 12V 200AH | 491 | 351 | 343 | 120 |
| BH3000-2 | 12V 250AH | 712 | 353 | 341 | 180 |
| Baytariga JEL | |||||
| BHG200-2 | 2V 200AH | 173 | 111 | 329 | 13.5 |
| BHG400-2 | 2V 400AH | 211 | 176 | 329 | 25.5 |
| BHG600-2 | 2V 600AH | 301 | 175 | 331 | 37 |
| BHG800-2 | 2V 800AH | 410 | 176 | 333 | 48.5 |
| BHG1000-2 | 2V 1000AH | 470 | 175 | 329 | 56 |
| BHG1500-2 | 2V 1500AH | 401 | 351 | 342 | 91 |
| BHG2000-2 | 2V 2000AH | 491 | 351 | 343 | 122 |
| BHG3000-2 | 2V 3000AH | 712 | 353 | 341 | 182 |
| Tilmaamaha Bateriga | |||||
| Moodooyinka MAYA. | Danab & Awood | Dhererka (mm) | Ballaca (mm) | Dhererka (mm) | Miisaanka Guud (KGS) |
| (AH/10 Saacadood) | |||||
| Baytariga AGM | |||||
| BH24-12 | 12V 24AH | 176 | 166 | 125 | 7 |
| BH50-12 | 12V 50AH | 229 | 138 | 228 | 14 |
| BH65-12 | 12V 65AH | 350 | 166 | 174 | 21 |
| BH100-12 | 12V 100AH | 331 | 176 | 214 | 30 |
| BH120-12 | 12V 120AH | 406 | 174 | 238 | 35 |
| BH150-12 | 12V 150AH | 483 | 170 | 240 | 46 |
| BH200-12 | 12V 200AH | 522 | 240 | 245 | 57 |
| BH250-12 | 12V 250AH | 522 | 240 | 245 | 65 |
| Baytariga JEL | |||||
| BHG24-12 | 12V 24AH | 176 | 166 | 125 | 7.5 |
| BHG50-12 | 12V 50AH | 229 | 138 | 228 | 14 |
| BHG65-12 | 12V 65AH | 350 | 166 | 174 | 21 |
| BHG100-12 | 12V 100AH | 331 | 176 | 214 | 30 |
| BHG20-12 | 12V 120AH | 406 | 174 | 240 | 35 |
| BHG150-12 | 12V 150AH | 483 | 170 | 240 | 46 |
| BHG200-12 | 12V 200AH | 522 | 240 | 245 | 58 |
| BHG250-12 | 12V 250AH | 522 | 240 | 245 | 66 |

