TaxanahanQaybaha dallacaadda DCNaqshad adag oo leh awood ilaa 320kW (raso dallacaadda gaariga korontada ku shaqeeya ee DC oo dareere ah oo qaboojiyey400KW). Tuubooyinka dallacaadda waxay leeyihiin xawaare degdeg ah oo dallacaadda ah waxayna taageeraan dallacaadda laba-qoryo ah, taasoo suurtogalinaysa dallacaadda degdega ah ee baabuurta awoodda sare leh, ee awoodda bateriga weyn leh. Badeecada waxaa lagu qalabeeyay nidaam kontarool oo horumarsan iyo module isgaarsiineed, hawlo taageero sida jadwalka caqliga leh, la socodka fog, iyo ogaanshaha cilladaha. Waxay taageertaa isku xirka aaladaha maaraynta dallacaadda ee waaweyn. Iyada oo loo marayo isku xirka madal daruur, hawl wadeennadu waxay la socon karaan xaaladda hawlgalka waqtiga-dhabta ah ee tuulmooyinka dallacaadda waxayna samayn karaan dayactir fog iyo casriyeyn.
| Qaybta | qeexitaannada | Xogta xuduudaha |
|
Qaab-dhismeedka muuqaalka | Cabbirrada (L x D x H) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Miisaanka | 400kg | |
| Dhererka fiilada dallacaadda | 5m | |
| Xidhiidhiyayaasha | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
|
Tilmaamayaasha korontada | Danabka Gelinta | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Soo noqnoqoshada gelinta | 50/60Hz | |
| Danab soo saar | 200 - 1000VDC (Awoodda joogtada ah: 300 - 1000VDC) | |
| Hadda soo baxaya (Hawada Qaboojisa) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT- 250A|| NACS - 200A | |
| Hadda soo baxaya (dareere qaboojiyey) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| awoodda la qiimeeyay | 240-400kW | |
| Hufnaan | ≥94% awoodda wax soo saarka magacaaban | |
| Qodobka Awoodda | 0.98 | |
| Hab-maamuuska isgaarsiinta | OCPP 1.6J | |
|
Naqshad shaqo | Muuji nidaamka RFID | 7" LCD oo leh shaashad taabasho ISO/IEC 14443A/B |
| Xakamaynta Helitaanka | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Akhriyaha Kaarka Deynta (Ikhtiyaar) | |
| Isgaarsiinta | Ethernet – Caadi ah || 3G/4G || Wifi | |
| Qaboojinta Korontada | Hawada Qaboojisay || dareere qaboojiyey | |
|
Deegaanka shaqada | Heerkulka hawlgalka | -30°C ilaa55°C |
| Shaqeynaya || Qoyaanka Kaydinta | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Aan isku milmin) | |
| Joog sare | < 2000m | |
| Ilaalinta Soo Galitaanka | IP54 || IK10 | |
| Naqshadeynta badbaadada | Heerka Badbaadada | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Ilaalinta badbaadada | Ilaalinta danab-dhaafka, ilaalinta hillaaca, ilaalinta socodka xad-dhaafka ah, ilaalinta daadashada, ilaalinta biyaha aan biyuhu gelin, iwm. | |
| Joojinta Degdegga ah | Badhanka Joojinta Degdegga ah wuxuu curyaamiyaa Korontada Soo-saarka |
Nala soo xiriirsi aad wax badan uga barato saldhigga dallacaadda EV-ga ee BeiHai 240KW-400KW ee dareeraha ah ee la qaboojiyey