Tan40KW-240KW oo ah dallacaad korontoTion wuxuu ku faanaa xawaare degdeg ah oo lagu dallaco wuxuuna taageeraa dallacaadda laba-gunno ah, taasoo u suurtagelinaysa dallacaadda degdega ah ee baabuurta leh awood sare iyo awood baytari oo weyn. Iyada oo lagu qalabeeyay nidaam kontarool oo horumarsan iyo module isgaarsiineed, badeecaddu waxay bixisaa astaamo sida jadwal caqli badan, la socodka fog, iyo ogaanshaha cilladaha. Waxay taageertaa isku xirka kuwa ugu waaweyn ee caadiga ah.Saldhigga dallacaadda evgoobaha maamulka. Iyagoo ku xiraya goobta daruuraha, hawl wadeennadu waxay la socon karaan xaaladda hawlgalka waqtiga-dhabta ah ee saldhigga dallacaadda waxayna samayn karaan dayactir fog iyo casriyeyn.
| Qaybta | qeexitaannada | Xogta xuduudaha |
|
Qaab-dhismeedka Muuqaalka | Cabbirrada (L x D x H) | 700mm x 700mm x 1900mm |
| Miisaanka | 400kg | |
| Dhererka fiilada dallacaadda | 5m | |
|
Tilmaamayaasha Korontada | Xidhiidhiyayaasha | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Danabka Gelinta | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Soo noqnoqoshada gelinta | 50/60Hz | |
| Danab soo saar | 200 - 1000VDC (Awoodda joogtada ah: 300 - 1000VDC) | |
| Hadda soo baxaya (Hawada Qaboojisa) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO-150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Hadda soo baxaya (dareere qaboojiyey) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| awoodda la qiimeeyay | 40-240kW | |
| Hufnaan | ≥94% awoodda wax soo saarka magacaaban | |
| Qodobka Awoodda | 0.98 | |
| Hab-maamuuska isgaarsiinta | OCPP 1.6J | |
| Naqshad shaqo | Muujin | 7" LCD oo leh shaashad taabasho ah |
| Nidaamka RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Xakamaynta Helitaanka | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Akhriyaha Kaarka Deynta (Ikhtiyaar) | |
| Isgaarsiinta | Ethernet – Caadi ah || 3G/4G || Wifi | |
|
Deegaanka Shaqada | Qaboojinta Korontada | Hawada Qaboojisay || dareere qaboojiyey |
| Heerkulka hawlgalka | -30°C ilaa55°C | |
| Shaqeynaya || Qoyaanka Kaydinta | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Aan isku milmin) | |
| Joog sare | < 2000m | |
| Ilaalinta Soo Galitaanka | IP54 || IK10 | |
| Naqshadeynta Badbaadada | Heerka Badbaadada | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Ilaalinta badbaadada | Ilaalinta danab-dhaafka, ilaalinta hillaaca, ilaalinta xad-dhaafka ah, ilaalinta daadashada, ilaalinta biyaha aan biyuhu karin, iwm. | |
| Joojinta Degdegga ah | Badhanka Joojinta Degdegga ah wuxuu curyaamiyaa Korontada Soo-saarka |
Nala soo xiriirsi aad wax badan uga barato saldhigga dallacaadda ee BeiHai EV